Statistiques du site www.tantra.fr

Période du résumé: Octobre 2023
Généré le 01-Nov-2023 01:01 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2023
Total des Hits 498708
Total des Fichiers 448015
Total Pages 476010
Total Visites 23596
Total des Ko 10117119
Total des Sites uniques 4228
Total des URLs uniques 269292
Total des Référents uniques 1478
Total des Navigateurs 202
. Moy. Max
Hits par Heure 670 5860
Hits par Jour 16087 22502
Fichiers par Jour 14452 21157
Pages par Jour 15355 21515
Sites par Jour 136 482
Visites par Jour 761 1001
KOctets par Jour 326359 744871
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 89.84% 448015
Code 206 - Partial Content 0.00% 15
Code 301 - Moved Permanently 7.44% 37118
Code 302 - Found 1.89% 9426
Code 304 - Not Modified 0.09% 455
Code 400 - Bad Request 0.00% 15
Code 404 - Not Found 0.11% 533
Code 504 - Gateway Timeout 0.63% 3130

Acces journalier pour Octobre 2023

Statistiques journalières pour Octobre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17304 3.47% 16511 3.69% 16550 3.48% 765 3.24% 339 8.02% 98474 0.97%
2 9758 1.96% 9017 2.01% 9049 1.90% 724 3.07% 351 8.30% 83507 0.83%
3 17319 3.47% 16702 3.73% 16551 3.48% 892 3.78% 386 9.13% 102600 1.01%
4 12667 2.54% 11951 2.67% 11737 2.47% 797 3.38% 439 10.38% 192041 1.90%
5 19545 3.92% 17151 3.83% 18871 3.96% 870 3.69% 403 9.53% 206325 2.04%
6 11646 2.34% 10939 2.44% 10740 2.26% 811 3.44% 405 9.58% 179353 1.77%
7 11181 2.24% 10429 2.33% 10380 2.18% 855 3.62% 467 11.05% 168848 1.67%
8 13873 2.78% 11708 2.61% 13215 2.78% 846 3.59% 358 8.47% 162288 1.60%
9 11946 2.40% 10638 2.37% 11136 2.34% 902 3.82% 425 10.05% 168759 1.67%
10 10777 2.16% 10180 2.27% 10262 2.16% 874 3.70% 360 8.51% 163154 1.61%
11 14944 3.00% 12281 2.74% 13767 2.89% 782 3.31% 423 10.00% 219027 2.16%
12 19227 3.86% 14326 3.20% 18465 3.88% 887 3.76% 482 11.40% 185193 1.83%
13 11320 2.27% 10344 2.31% 10496 2.20% 710 3.01% 375 8.87% 168382 1.66%
14 10441 2.09% 9775 2.18% 9823 2.06% 691 2.93% 372 8.80% 173404 1.71%
15 16599 3.33% 13756 3.07% 15959 3.35% 638 2.70% 370 8.75% 269758 2.67%
16 20167 4.04% 15085 3.37% 19180 4.03% 722 3.06% 411 9.72% 244965 2.42%
17 20481 4.11% 14637 3.27% 19571 4.11% 722 3.06% 374 8.85% 218459 2.16%
18 15750 3.16% 13139 2.93% 15106 3.17% 742 3.14% 465 11.00% 276166 2.73%
19 15513 3.11% 14917 3.33% 15081 3.17% 731 3.10% 368 8.70% 541953 5.36%
20 15328 3.07% 14664 3.27% 14790 3.11% 708 3.00% 301 7.12% 522662 5.17%
21 18001 3.61% 16946 3.78% 17261 3.63% 705 2.99% 381 9.01% 501280 4.95%
22 17172 3.44% 16379 3.66% 16735 3.52% 759 3.22% 305 7.21% 425823 4.21%
23 14709 2.95% 14008 3.13% 14191 2.98% 723 3.06% 327 7.73% 430349 4.25%
24 22502 4.51% 21157 4.72% 21515 4.52% 831 3.52% 375 8.87% 470735 4.65%
25 20903 4.19% 20168 4.50% 20214 4.25% 667 2.83% 369 8.73% 454242 4.49%
26 18557 3.72% 16826 3.76% 18000 3.78% 723 3.06% 325 7.69% 395844 3.91%
27 19556 3.92% 16866 3.76% 19017 4.00% 869 3.68% 386 9.13% 494268 4.89%
28 17463 3.50% 16642 3.71% 16796 3.53% 1001 4.24% 466 11.02% 590609 5.84%
29 19427 3.90% 18143 4.05% 18488 3.88% 999 4.23% 400 9.46% 744871 7.36%
30 16904 3.39% 16177 3.61% 16019 3.37% 936 3.97% 412 9.74% 698754 6.91%
31 17728 3.55% 16553 3.69% 17045 3.58% 898 3.81% 415 9.82% 565026 5.58%

Acces horaire pour Octobre 2023

Top 30 sur un total de 269292 URLs
# Hits Ko URL
1 55266 11.08% 5104203 50.45% /webalizer/usage_202310.html
2 27316 5.48% 2618095 25.88% /webalizer/usage_202309.html
3 13773 2.76% 40681 0.40% /
4 13075 2.62% 9070 0.09% /blog/visuprofil.php
5 5417 1.09% 275 0.00% /robots.txt
6 4720 0.95% 3647 0.04% /blog/compost.php
7 823 0.17% 79861 0.79% /webalizer/usage_202308.html
8 415 0.08% 1255 0.01% /blog/contact.php
9 385 0.08% 1795 0.02% /accueil.php
10 276 0.06% 2803 0.03% /style.css
11 264 0.05% 2175 0.02% /smc/smc.js
12 252 0.05% 211 0.00% /smc/categorie.js
13 249 0.05% 144 0.00% /index-xhr.php
14 203 0.04% 990 0.01% /accueil.html
15 183 0.04% 9 0.00% /ads.txt
16 159 0.03% 14457 0.14% /scripts/jquery-1.10.2.min.js
17 150 0.03% 1033 0.01% /scripts/
18 120 0.02% 311 0.00% /contact.html
19 119 0.02% 408 0.00% /blog/inscrit_bloger.php
20 104 0.02% 1180 0.01% /divinite/tripura-sundari.html
21 96 0.02% 260 0.00% /divinite/chinnamasta/
22 95 0.02% 378 0.00% /gestes/pratique.html
23 92 0.02% 409 0.00% /accueil.php/nyasa/Nyasas.htm/accueil.php
24 90 0.02% 465 0.00% /chakra/chakra.html
25 89 0.02% 377 0.00% /tantrisme/tantrisme.html
26 88 0.02% 532 0.01% /divinite/chinnamasta.html
27 88 0.02% 945 0.01% /yoga/kundalini.html
28 88 0.02% 574 0.01% /yoga/yoga.html
29 86 0.02% 382 0.00% /accueil.php/mantra/Mantra.htm/yoga/Kundalini.htm/accueil.php
30 85 0.02% 378 0.00% /accueil.php/mantra/Mantra.htm/yoga/Yoga.htm/accueil.php

Top 10 sur un total de 269292 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 55266 11.08% 5104203 50.45% /webalizer/usage_202310.html
2 27316 5.48% 2618095 25.88% /webalizer/usage_202309.html
3 823 0.17% 79861 0.79% /webalizer/usage_202308.html
4 13773 2.76% 40681 0.40% /
5 159 0.03% 14457 0.14% /scripts/jquery-1.10.2.min.js
6 13075 2.62% 9070 0.09% /blog/visuprofil.php
7 64 0.01% 7782 0.08% /texte/hatha-yoga-pradipika.html
8 65 0.01% 7496 0.07% /webalizer/usage_201404.html
9 52 0.01% 3715 0.04% /texte/shiva-samhita.html
10 4720 0.95% 3647 0.04% /blog/compost.php

Top 10 sur un total de 14451 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13773 2.76% 2413 12.63% /
2 385 0.08% 181 0.95% /accueil.php
3 4720 0.95% 106 0.55% /blog/compost.php
4 55266 11.08% 101 0.53% /webalizer/usage_202310.html
5 13075 2.62% 65 0.34% /blog/visuprofil.php
6 203 0.04% 48 0.25% /accueil.html
7 823 0.17% 48 0.25% /webalizer/usage_202308.html
8 104 0.02% 46 0.24% /divinite/tripura-sundari.html
9 88 0.02% 41 0.21% /divinite/chinnamasta.html
10 150 0.03% 41 0.21% /scripts/

Top 10 sur un total de 14522 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13773 2.76% 3159 15.76% /
2 385 0.08% 175 0.87% /accueil.php
3 249 0.05% 126 0.63% /index-xhr.php
4 4720 0.95% 109 0.54% /blog/compost.php
5 55266 11.08% 98 0.49% /webalizer/usage_202310.html
6 13075 2.62% 73 0.36% /blog/visuprofil.php
7 823 0.17% 46 0.23% /webalizer/usage_202308.html
8 96 0.02% 43 0.21% /divinite/chinnamasta/
9 104 0.02% 43 0.21% /divinite/tripura-sundari.html
10 65 0.01% 39 0.19% /webalizer/usage_201404.html

Top 30 sur un total de 4228 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 26966 5.41% 26966 6.02% 2584549 25.55% 3 0.01% 94.103.91.35
2 15708 3.15% 15420 3.44% 260416 2.57% 568 2.41% 216.244.66.199
3 13292 2.67% 13292 2.97% 782496 7.73% 2 0.01% 5.42.66.20
4 12822 2.57% 12822 2.86% 1180066 11.66% 10 0.04% 5.42.65.19
5 10375 2.08% 10203 2.28% 44785 0.44% 54 0.23% 195.191.219.132
6 9335 1.87% 9335 2.08% 851300 8.41% 8 0.03% 185.149.146.53
7 8979 1.80% 8868 1.98% 38918 0.38% 64 0.27% 195.191.219.131
8 8513 1.71% 8388 1.87% 49044 0.48% 50 0.21% 195.191.219.133
9 8346 1.67% 8221 1.83% 36035 0.36% 60 0.25% 195.191.219.130
10 7786 1.56% 7786 1.74% 718830 7.11% 3 0.01% 5.42.67.16
11 6508 1.30% 6420 1.43% 28368 0.28% 108 0.46% 85.208.96.210
12 6323 1.27% 6272 1.40% 27628 0.27% 107 0.45% 185.191.171.13
13 6300 1.26% 6300 1.41% 583578 5.77% 6 0.03% 5.42.65.8
14 6288 1.26% 6231 1.39% 27510 0.27% 116 0.49% 185.191.171.11
15 6281 1.26% 6220 1.39% 27385 0.27% 130 0.55% 185.191.171.16
16 6274 1.26% 6208 1.39% 27317 0.27% 139 0.59% 185.191.171.14
17 6271 1.26% 6209 1.39% 27252 0.27% 112 0.47% 185.191.171.12
18 6264 1.26% 6204 1.38% 27169 0.27% 99 0.42% 85.208.96.206
19 6147 1.23% 6085 1.36% 26690 0.26% 126 0.53% 185.191.171.15
20 5958 1.19% 5875 1.31% 25819 0.26% 135 0.57% 85.208.96.198
21 5897 1.18% 5840 1.30% 25675 0.25% 135 0.57% 85.208.96.195
22 5861 1.18% 5815 1.30% 25523 0.25% 135 0.57% 85.208.96.199
23 5857 1.17% 5800 1.29% 25500 0.25% 128 0.54% 85.208.96.209
24 5788 1.16% 5724 1.28% 25139 0.25% 158 0.67% 85.208.96.208
25 5787 1.16% 5752 1.28% 25211 0.25% 145 0.61% 85.208.96.200
26 5724 1.15% 5672 1.27% 24987 0.25% 152 0.64% 85.208.96.207
27 5661 1.14% 5620 1.25% 24664 0.24% 153 0.65% 185.191.171.8
28 5601 1.12% 5533 1.24% 24373 0.24% 156 0.66% 185.191.171.2
29 5601 1.12% 5539 1.24% 24332 0.24% 142 0.60% 185.191.171.4
30 5595 1.12% 5595 1.25% 516371 5.10% 3 0.01% 5.42.64.62

Top 10 sur un total de 4228 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 26966 5.41% 26966 6.02% 2584549 25.55% 3 0.01% 94.103.91.35
2 12822 2.57% 12822 2.86% 1180066 11.66% 10 0.04% 5.42.65.19
3 9335 1.87% 9335 2.08% 851300 8.41% 8 0.03% 185.149.146.53
4 13292 2.67% 13292 2.97% 782496 7.73% 2 0.01% 5.42.66.20
5 7786 1.56% 7786 1.74% 718830 7.11% 3 0.01% 5.42.67.16
6 6300 1.26% 6300 1.41% 583578 5.77% 6 0.03% 5.42.65.8
7 5595 1.12% 5595 1.25% 516371 5.10% 3 0.01% 5.42.64.62
8 4007 0.80% 3847 0.86% 349112 3.45% 5 0.02% 185.172.128.116
9 15708 3.15% 15420 3.44% 260416 2.57% 568 2.41% 216.244.66.199
10 980 0.20% 980 0.22% 88226 0.87% 4 0.02% 5.42.65.94

Top 50 sur un total de 1478 référents
# Hits Référent
1 395134 79.23% - (Direct Request)
2 9409 1.89% https://gen-msk.ru
3 9239 1.85% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
4 8833 1.77% https://generik-spb.ru
5 3660 0.73% https://unicef-deutschland.de
6 3222 0.65% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
7 3146 0.63% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
8 3089 0.62% https://one-pin-up-casino.ru/
9 3088 0.62% https://sg-video-test.ru
10 2385 0.48% https://sibprom-nsk.ru/
11 2349 0.47% https://sumkispb.ru/
12 2335 0.47% https://mupapat.ru/
13 2266 0.45% https://ipregpro.ru/
14 2045 0.41% https://xn--mgasb-6za.com
15 2035 0.41% https://xn--mg-8ma3631a.com
16 2023 0.41% https://xn--meg-sb-yc8b.com
17 2012 0.40% https://xn--mga-sb-ph8b.com
18 2001 0.40% https://xn--mgasb-n51b.com
19 1999 0.40% https://xn--meg-cla.com
20 1959 0.39% https://xn--meg-sb-yoc.com
21 1937 0.39% https://xn--mg-g5sse.com
22 1930 0.39% https://xn--megsb-vcc.com
23 1923 0.39% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
24 1647 0.33% https://xn--raken-50b.com
25 1596 0.32% https://xn--raken-n5a.com
26 1592 0.32% https://xn--krken-k11b.com
27 1586 0.32% https://xn--kraen-q5a.com
28 1562 0.31% https://xn--krken4-xc8b.com
29 1540 0.31% https://xn--krakn-q51b.com
30 1540 0.31% https://xn--v11-7ua.com
31 1537 0.31% https://xn--v14-7ua.com
32 1486 0.30% https://xn--kraken-54d.com
33 648 0.13% https://creative-bg.net
34 405 0.08% https://sportinventar-moscow.ru
35 354 0.07% http://tantra.fr/
36 238 0.05% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
37 232 0.05% www.bing.com
38 165 0.03% https://bakman.fresnounified.org/
39 163 0.03% www.google.com
40 161 0.03% https://www.google.com/
41 155 0.03% http://alhaal-3.blogspot.com/
42 109 0.02% https://tantra.fr/
43 108 0.02% http://forestgoblin.ru/
44 98 0.02% http://alhaal-3.blogspot.com/p/mudras-manatra-ah-m-mng-haw-to-do-yoga.html
45 83 0.02% https://tantra.fr/robots.txt
46 77 0.02% http://tantra.fr/robots.txt
47 59 0.01% tantra.fr
48 42 0.01% https://www-tantra-fr.translate.goog/
49 36 0.01% http://tantra.fr
50 29 0.01% http://tantra.fr/relax/Sankalpa.htm

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 80.00% française tantra groupe
2 1 20.00% https://www.tantra.fr/divinite/tripura-sundari.html

Top 15 sur un total de 202 navigateurs
# Hits Navigateur
1 219699 44.05% SemrushBot/7~bl (+http://www.semrush.com/bot.html)
2 95446 19.14% MJ12bot/v1.4.8 (http://mj12bot.com/)
3 40980 8.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0)
4 28119 5.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1)
5 24642 4.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3)
6 21490 4.31% bingbot/2.0 (+http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 15708 3.15% DotBot/1.2 (help@moz.com)
8 11170 2.24% Mozilla/5.0 (Macintosh)
9 6459 1.30% Mozilla/5.0 (X11)
10 4834 0.97% SonyEricssonK610i/R1CB Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
11 3459 0.69% Mozilla/5.0 (Linux)
12 3089 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2)
13 1915 0.38% Mozilla/5.0 (iPhone)
14 1750 0.35% Qwantify-dev1075/1.0 (+https://help.qwant.com/bot/)
15 1612 0.32% AhrefsBot/7.0 (+http://ahrefs.com/robot/)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 498708 100.00% 448030 100.00% 10117119 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.23