Statistiques du site www.tantra.fr

Période du résumé: Novembre 2024
Généré le 01-Dec-2024 01:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2024
Total des Hits 484213
Total des Fichiers 419583
Total Pages 450568
Total Visites 30485
Total des Ko 5345647
Total des Sites uniques 7336
Total des URLs uniques 279561
Total des Référents uniques 2268
Total des Navigateurs 266
. Moy. Max
Hits par Heure 672 2230
Hits par Jour 16140 23627
Fichiers par Jour 13986 17894
Pages par Jour 15018 22807
Sites par Jour 244 803
Visites par Jour 1016 1512
KOctets par Jour 178188 384095
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 86.65% 419583
Code 206 - Partial Content 0.13% 610
Code 301 - Moved Permanently 8.73% 42263
Code 302 - Found 3.57% 17307
Code 304 - Not Modified 0.05% 250
Code 400 - Bad Request 0.00% 7
Code 403 - Forbidden 0.00% 3
Code 404 - Not Found 0.86% 4184
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 5

Acces journalier pour Novembre 2024

Statistiques journalières pour Novembre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10375 2.14% 9133 2.18% 9168 2.03% 814 2.67% 467 6.37% 92698 1.73%
2 9939 2.05% 8922 2.13% 8979 1.99% 850 2.79% 420 5.73% 70872 1.33%
3 12389 2.56% 11268 2.69% 10642 2.36% 871 2.86% 467 6.37% 100735 1.88%
4 23028 4.76% 16883 4.02% 21872 4.85% 830 2.72% 413 5.63% 114644 2.14%
5 22530 4.65% 16433 3.92% 21392 4.75% 909 2.98% 466 6.35% 129169 2.42%
6 15661 3.23% 13148 3.13% 14124 3.13% 1208 3.96% 749 10.21% 108676 2.03%
7 14103 2.91% 11507 2.74% 13245 2.94% 891 2.92% 423 5.77% 94173 1.76%
8 11367 2.35% 10175 2.43% 10628 2.36% 1124 3.69% 590 8.04% 94415 1.77%
9 16093 3.32% 13528 3.22% 14555 3.23% 1087 3.57% 590 8.04% 139406 2.61%
10 13399 2.77% 11801 2.81% 12453 2.76% 960 3.15% 468 6.38% 85732 1.60%
11 18854 3.89% 17270 4.12% 17756 3.94% 1145 3.76% 608 8.29% 133001 2.49%
12 18796 3.88% 16098 3.84% 16370 3.63% 1120 3.67% 638 8.70% 272569 5.10%
13 17151 3.54% 14697 3.50% 16025 3.56% 958 3.14% 517 7.05% 353568 6.61%
14 12434 2.57% 10807 2.58% 11504 2.55% 981 3.22% 488 6.65% 74691 1.40%
15 16490 3.41% 13684 3.26% 14773 3.28% 1107 3.63% 488 6.65% 98265 1.84%
16 14701 3.04% 12847 3.06% 13921 3.09% 1003 3.29% 421 5.74% 89074 1.67%
17 19195 3.96% 17027 4.06% 18507 4.11% 982 3.22% 398 5.43% 103263 1.93%
18 16901 3.49% 15120 3.60% 15880 3.52% 1069 3.51% 471 6.42% 93559 1.75%
19 17348 3.58% 15054 3.59% 16577 3.68% 962 3.16% 472 6.43% 337664 6.32%
20 16603 3.43% 15770 3.76% 15454 3.43% 1142 3.75% 803 10.95% 345888 6.47%
21 13743 2.84% 12715 3.03% 12118 2.69% 1065 3.49% 586 7.99% 178004 3.33%
22 15950 3.29% 14564 3.47% 14994 3.33% 1034 3.39% 527 7.18% 333112 6.23%
23 13671 2.82% 12772 3.04% 12887 2.86% 1138 3.73% 655 8.93% 381705 7.14%
24 16184 3.34% 13848 3.30% 14546 3.23% 1166 3.82% 651 8.87% 168789 3.16%
25 17323 3.58% 16418 3.91% 16343 3.63% 1029 3.38% 527 7.18% 236088 4.42%
26 16506 3.41% 15716 3.75% 15583 3.46% 1256 4.12% 515 7.02% 384095 7.19%
27 14632 3.02% 13761 3.28% 13846 3.07% 1512 4.96% 458 6.24% 119823 2.24%
28 16681 3.44% 15562 3.71% 15868 3.52% 1322 4.34% 484 6.60% 133828 2.50%
29 18539 3.83% 15161 3.61% 17751 3.94% 1040 3.41% 429 5.85% 162229 3.03%
30 23627 4.88% 17894 4.26% 22807 5.06% 979 3.21% 429 5.85% 315911 5.91%

Acces horaire pour Novembre 2024

Top 30 sur un total de 279561 URLs
# Hits Ko URL
1 27377 5.65% 275235 5.15% /webalizer/
2 25938 5.36% 2391721 44.74% /webalizer/usage_202411.html
3 8573 1.77% 22718 0.42% /
4 4351 0.90% 221 0.00% /robots.txt
5 1403 0.29% 3370 0.06% /blog/compost.php
6 1106 0.23% 109392 2.05% /webalizer/usage_202410.html
7 780 0.16% 3880 0.07% /accueil.php
8 520 0.11% 61004 1.14% /webalizer/usage_201408.html
9 518 0.11% 5261 0.10% /style.css
10 497 0.10% 4095 0.08% /smc/smc.js
11 492 0.10% 412 0.01% /smc/categorie.js
12 474 0.10% 16 0.00% /ads.txt
13 435 0.09% 278 0.01% /index-xhr.php
14 421 0.09% 1660 0.03% /blog/alchimie-6.html
15 389 0.08% 2077 0.04% /accueil.html
16 289 0.06% 695 0.01% /contact.html
17 265 0.05% 766 0.01% /blog/visuprofil.php
18 262 0.05% 1185 0.02% /blog/tantra.html
19 248 0.05% 1144 0.02% /accueil.php/mantra/texte/rituel/mantra/texte/gestes/im/im/02/drishti/nyasa/accueil.php
20 200 0.04% 1567 0.03% /shaktisme/shiva-shakti.html
21 178 0.04% 552 0.01% /blog/inscrit_bloger.php
22 178 0.04% 1743 0.03% /divinite/tripura-sundari.html
23 177 0.04% 719 0.01% /blog/contact.php
24 168 0.03% 15275 0.29% /scripts/jquery-1.10.2.min.js
25 163 0.03% 1122 0.02% /scripts/
26 157 0.03% 723 0.01% /blog/christian-fabre-4.html
27 156 0.03% 719 0.01% /accueil.php/mantra/texte/rituel/texte/mantra/yoga/nyasa/gestes/drishti/tantrisme/drishti/livre/accueil.php
28 150 0.03% 2590 0.05% /blog/tantra-vie-dans-le-monde-8.html
29 149 0.03% 1219 0.02% /blog/conference-tantrisme-7.html
30 149 0.03% 307 0.01% /blog/login.php

Top 10 sur un total de 279561 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 25938 5.36% 2391721 44.74% /webalizer/usage_202411.html
2 27377 5.65% 275235 5.15% /webalizer/
3 1106 0.23% 109392 2.05% /webalizer/usage_202410.html
4 520 0.11% 61004 1.14% /webalizer/usage_201408.html
5 8573 1.77% 22718 0.42% /
6 168 0.03% 15275 0.29% /scripts/jquery-1.10.2.min.js
7 518 0.11% 5261 0.10% /style.css
8 497 0.10% 4095 0.08% /smc/smc.js
9 39 0.01% 3936 0.07% /texte/hatha-yoga-pradipika.html
10 780 0.16% 3880 0.07% /accueil.php

Top 10 sur un total de 16902 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8573 1.77% 1902 7.54% /
2 27377 5.65% 1468 5.82% /webalizer/
3 25938 5.36% 1374 5.45% /webalizer/usage_202411.html
4 780 0.16% 383 1.52% /accueil.php
5 520 0.11% 245 0.97% /webalizer/usage_201408.html
6 200 0.04% 148 0.59% /shaktisme/shiva-shakti.html
7 265 0.05% 140 0.55% /blog/visuprofil.php
8 178 0.04% 127 0.50% /divinite/tripura-sundari.html
9 289 0.06% 99 0.39% /contact.html
10 389 0.08% 92 0.36% /accueil.html

Top 10 sur un total de 16884 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8573 1.77% 3129 11.80% /
2 27377 5.65% 1470 5.54% /webalizer/
3 25938 5.36% 1450 5.47% /webalizer/usage_202411.html
4 780 0.16% 402 1.52% /accueil.php
5 520 0.11% 168 0.63% /webalizer/usage_201408.html
6 200 0.04% 143 0.54% /shaktisme/shiva-shakti.html
7 265 0.05% 137 0.52% /blog/visuprofil.php
8 178 0.04% 116 0.44% /divinite/tripura-sundari.html
9 435 0.09% 114 0.43% /index-xhr.php
10 289 0.06% 106 0.40% /contact.html

Top 30 sur un total de 7336 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18927 3.91% 9359 2.23% 46384 0.87% 16 0.05% 104.194.9.221
2 16909 3.49% 16909 4.03% 1590447 29.75% 6 0.02% 91.121.84.176
3 6853 1.42% 6853 1.63% 68905 1.29% 5 0.02% 178.170.253.26
4 6624 1.37% 6616 1.58% 30369 0.57% 103 0.34% 85.208.96.206
5 6564 1.36% 6556 1.56% 30113 0.56% 105 0.34% 85.208.96.210
6 6399 1.32% 6394 1.52% 29360 0.55% 120 0.39% 185.191.171.14
7 6353 1.31% 6351 1.51% 29152 0.55% 105 0.34% 185.191.171.13
8 6337 1.31% 6331 1.51% 28977 0.54% 116 0.38% 185.191.171.15
9 6262 1.29% 6260 1.49% 28855 0.54% 104 0.34% 185.191.171.12
10 6234 1.29% 6233 1.49% 28599 0.53% 113 0.37% 185.191.171.11
11 6216 1.28% 6215 1.48% 28700 0.54% 102 0.33% 185.191.171.16
12 5811 1.20% 5811 1.38% 515042 9.63% 5 0.02% 65.108.6.132
13 5636 1.16% 5633 1.34% 25757 0.48% 150 0.49% 85.208.96.207
14 5450 1.13% 5450 1.30% 54796 1.03% 4 0.01% 95.216.17.210
15 5447 1.12% 5442 1.30% 24977 0.47% 178 0.58% 185.191.171.7
16 5444 1.12% 5441 1.30% 24837 0.46% 167 0.55% 85.208.96.208
17 5438 1.12% 5435 1.30% 24957 0.47% 158 0.52% 185.191.171.6
18 5371 1.11% 5364 1.28% 24570 0.46% 173 0.57% 85.208.96.198
19 5349 1.10% 5347 1.27% 24422 0.46% 161 0.53% 85.208.96.209
20 5342 1.10% 5336 1.27% 24388 0.46% 177 0.58% 185.191.171.8
21 5323 1.10% 5319 1.27% 24480 0.46% 156 0.51% 185.191.171.9
22 5314 1.10% 5310 1.27% 24227 0.45% 184 0.60% 85.208.96.199
23 5292 1.09% 5290 1.26% 24226 0.45% 198 0.65% 85.208.96.200
24 5283 1.09% 5280 1.26% 24249 0.45% 192 0.63% 85.208.96.202
25 5262 1.09% 5262 1.25% 24024 0.45% 191 0.63% 185.191.171.10
26 5255 1.09% 5249 1.25% 23939 0.45% 192 0.63% 85.208.96.195
27 5222 1.08% 5221 1.24% 23930 0.45% 185 0.61% 185.191.171.2
28 5126 1.06% 5122 1.22% 23663 0.44% 187 0.61% 185.191.171.5
29 5081 1.05% 5075 1.21% 23235 0.43% 209 0.69% 85.208.96.205
30 5080 1.05% 5076 1.21% 23268 0.44% 191 0.63% 185.191.171.1

Top 10 sur un total de 7336 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16909 3.49% 16909 4.03% 1590447 29.75% 6 0.02% 91.121.84.176
2 5811 1.20% 5811 1.38% 515042 9.63% 5 0.02% 65.108.6.132
3 1674 0.35% 1602 0.38% 138223 2.59% 9 0.03% 185.21.49.102
4 6853 1.42% 6853 1.63% 68905 1.29% 5 0.02% 178.170.253.26
5 5450 1.13% 5450 1.30% 54796 1.03% 4 0.01% 95.216.17.210
6 18927 3.91% 9359 2.23% 46384 0.87% 16 0.05% 104.194.9.221
7 3102 0.64% 2785 0.66% 44953 0.84% 316 1.04% 216.244.66.199
8 1945 0.40% 1945 0.46% 32359 0.61% 11 0.04% 66.249.92.193
9 912 0.19% 786 0.19% 31412 0.59% 1 0.00% 82.80.230.228
10 6624 1.37% 6616 1.58% 30369 0.57% 103 0.34% 85.208.96.206

Top 50 sur un total de 2268 référents
# Hits Référent
1 384925 79.49% - (Direct Request)
2 8912 1.84% https://sabort.ru
3 5402 1.12% https://www.backstage.com/u/bromazepam-kaufen-bromazepam-rezeptfrei-apotheke
4 4806 0.99% https://dzdom.ru
5 4484 0.93% https://kitehurghada.ru/
6 4413 0.91% https://t.me/detivetrachat
7 3435 0.71% https://buauto1.ru/
8 2595 0.54% https://newtravelguide.ru
9 2100 0.43% https://detivetra.ru/
10 2015 0.42% https://jolion-ufa1.ru/
11 1832 0.38% https://trendhub.tv/
12 1402 0.29% https://zakazkupe.ru/
13 1104 0.23% http://forestgoblin.ru/
14 1005 0.21% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
15 688 0.14% https://dzen.ru/marketplacesrf
16 669 0.14% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
17 634 0.13% https://www.backstage.com/u/valium-kaufen-valium-kaufen-rezeptfrei
18 594 0.12% https://prodvizhenievomske.ru/
19 518 0.11% http://mycosmetologyomsk.ru
20 494 0.10% http://tantra.fr/webalizer/usage_201408.html
21 342 0.07% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
22 340 0.07% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
23 328 0.07% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
24 326 0.07% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
25 323 0.07% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
26 322 0.07% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
27 319 0.07% https://www.google.com/
28 301 0.06% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
29 275 0.06% https://moscowdiving.ru/
30 248 0.05% https://coin-moscow.ru/
31 248 0.05% https://go-tango.ru/
32 241 0.05% https://dancevibe.ru/
33 241 0.05% https://new-years-figures.ru/
34 241 0.05% https://podarok-centre.ru/
35 241 0.05% https://upackovochka.ru/
36 231 0.05% https://gran-turistic.ru/
37 230 0.05% https://flavors-msk.ru/
38 230 0.05% https://pack-inn.ru/
39 226 0.05% https://hydrocompanion.ru/
40 222 0.05% https://rentcaravan.ru/
41 215 0.04% https://www.google.com/search
42 214 0.04% http://tantra.fr/accueil.php/mantra/texte/yantra/rituel/yoga/texte/posture/mantra/inter/yoga/drishti/accueil.php
43 189 0.04% https://tantra.fr/
44 150 0.03% http://tantra.fr/accueil.php/mantra/texte/rituel/mantra/texte/gestes/im/im/02/drishti/nyasa/accueil.php
45 149 0.03% http://tantra.fr/accueil.php/mantra/texte/yantra/rituel/texte/mantra/livre/im/02/drishti/drishti/nyasa/accueil.php
46 145 0.03% http://tantra.fr/accueil.php/mantra/texte/texte/rituel/mantra/livre/im/inter/posture/yantra/drishti/chakra/accueil.php
47 145 0.03% https://tantra.fr/robots.txt
48 142 0.03% http://tantra.fr/accueil.php/mantra/texte/yantra/rituel/yoga/texte/posture/mantra/inter/drishti/nyasa/rituel/nyasa/accueil.php
49 139 0.03% http://tantra.fr/accueil.php/chakra/yoga/texte/mantra/texte/rituel/mantra/im/gestes/drishti/tantrisme/gestes/inter/accueil.php
50 135 0.03% https://leki-sklep.site/

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 33.33% bout du nez (nasagra drishti) l’espace entre les deux yeux le
2 1 33.33% https://www.tantra.fr/bouddhisme/vajrayana.html
3 1 33.33% pfffff swamini mail: @

Top 15 sur un total de 266 navigateurs
# Hits Navigateur
1 210682 43.51% SemrushBot/7~bl (+http://www.semrush.com/bot.html)
2 63952 13.21% MJ12bot/v1.4.8 (http://mj12bot.com/)
3 50281 10.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0)
4 42414 8.76% bingbot/2.0 (+http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 17112 3.53% Barkrowler/0.9 (+https://babbar.tech/crawler)
6 11829 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1)
7 9881 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3)
8 9441 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0)
9 8809 1.82% Mozilla/5.0 (Macintosh)
10 7797 1.61% Mozilla/5.0 (Linux)
11 3620 0.75% Mozilla/5.0 (iPhone)
12 3240 0.67% Mozilla/5.0 (X11)
13 3102 0.64% DotBot/1.2 (help@moz.com)
14 2719 0.56% Bytespider
15 2421 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 484213 100.00% 420193 100.15% 5345647 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.23